KYOCERA ECOSYS M5526cdn color laser MFP (KYOM5526CDN)
Περιορισμένη διαθεσιμότητα προμηθευτή
- Περιγραφή
Περιγραφή
Προδιαγραφές προϊόντων
| Κατασκευαστής | KYOCERA |
| Τεχνολογία | Laser |
| Τύπος Εκτύπωσης | Color |
| Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
| Λειτουργίες | Print / Copy / Scan / Fax |
| Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | Up to 26 ppm color & b/w |
| Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | Up to 26 ppm color & b/w |
| Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 1200×1200 dpi, Up to 9600×600 dpi Multibit Technology |
| Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | 600×600 dpi |
| Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
| Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
| Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης | 1536MB |
| Fax | Ναι |
| Οθόνη | Ναι |
| Σύνδεση | USB 2.0 / Ethernet |
| Ethernet | Ναι |
| Αναλώσιμα | TK-5240K/C/M/Y |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
| Βάρος | 26.0 kg |
| Επιπρόσθετα | Dual scan document processor: 50-sheet, 50–160 g/m² | Paper handling: 250-sheet universal cassette; 60–163 g/m² | 50-sheet multi-purpose tray; 60–220 g/m² | Network fax, duplex transmission and reception, polling transmission and reception | I/Fs: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet | Dimensions: 417 x 429 x 495 mm |
| Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ | Ναι |



